学习交流、教育培训、能力培养、实践锻炼
栏目分类
新闻资讯
0745-2723833
根据《怀化市国有资产经营有限公司2021年招聘公告》,现将参考人员的综合成绩予以公示。公示期为5个工作日,从2021年10月13日至2021年10月19日,考生如对考试成绩有异议,可在公示期内提请查看成绩。
举报电话:0745-2723833
岗位名称  | 姓名  | 准考证号  | 笔试成绩  | 面试成绩  | 综合成绩  | 排名  | 
安全专干  | 杨润  | 20210801  | 73.50  | 75.00  | 74.25  | 1  | 
办公室职员  | 杨潘  | 20210806  | 75.00  | 83.60  | 79.30  | 1  | 
办公室职员  | 郭宁江  | 20210812  | 63.00  | 68.60  | 65.80  | 2  | 
办公室文秘  | 彭奕敏  | 20210805  | 71.00  | 82.80  | 76.90  | 1  | 
直属部门(单位)财务人员  | 龙政羽  | 20210808  | 81.00  | 66.20  | 73.60  | 1  | 
直属部门(单位)财务人员  | 龙志艳  | 20210809  | 58.00  | 69.60  | 63.80  | 2  | 
直属部门(单位)财务人员  | 刘樨  | 20210807  | 35.00  | 66.40  | 50.70  | 3  | 
土木工程师  | 仇秀华  | 20210802  | 61.00  | 77.20  | 69.10  | 1  | 
土木工程师  | 邓盼盼  | 20210803  | 52.50  | 面试缺考  | 面试缺考  | |
土木工程师  | 张海球  | 20210804  | 50.00  | 面试缺考  | 面试缺考  | |
直属部门(单位)业务人员  | 全岸英  | 20210811  | 65.50  | 64.80  | 65.15  | 1  | 
直属部门(单位)业务人员  | 毛炼  | 20210810  | 49.00  | 面试缺考  | 面试缺考  | 
注:综合成绩=笔试成绩*50%+面试成绩*50%
怀化市国有资产经营有限公司
2021年10月13日